Guides
Schedule Patterns
Learn how to define recurring schedules and time periods.
Schedule Patterns
Zap supports flexible recurrence patterns: daily, weekly (including odd/even weeks), biweekly, dynamic weekly (every 3–52 weeks), monthly, bimonthly, quarterly, semi-annual, annual, monthly ordinal weekday (e.g. 1st Wednesday or last Monday of the month), and dynamic monthly (every 4, 5, 7–11 months). You also define date ranges and time periods for each schedule.
Recurrence at a glance
| Pattern | Methods | Description |
|---|---|---|
| Daily | daily() | Every day |
| Weekly | weekly(), weekDays() | Every week on given weekdays |
| Weekly odd/even | weeklyOdd(), weeklyEven(), weekOddDays(), weekEvenDays() | Every week on odd/even ISO weeks |
| Biweekly | biweekly() | Every 2 weeks |
| Every N weeks (3–52) | everyThreeWeeks(), everyFourWeeks(), … everyFiftyTwoWeeks() | Every 3, 4, … 52 weeks on given days |
| Monthly | monthly() | Every month on given day(s) |
| Bimonthly / Quarterly / Semi-annual / Annual | bimonthly(), quarterly(), semiannually(), annually() | Every 2, 3, 6, 12 months |
| Monthly ordinal weekday | firstWednesdayOfMonth(), secondFridayOfMonth(), lastMondayOfMonth(), … | 1st, 2nd, 3rd, 4th, or last weekday of the month (added 2025) |
| Every N months (4, 5, 7–11) | everyFourMonths(), everyFiveMonths(), … everyElevenMonths() | Every 4, 5, 7, 8, 9, 10, or 11 months |
Use the sidebar to jump to a specific pattern or topic.
